Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 310 21.2%156 10.67% 154 10.53%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 63 4.31%0 0% 63 4.31%
3. PELAJAR/MAHASISWA 253 17.31%122 8.34% 131 8.96%
4. PENSIUNAN 13 0.89%10 0.68% 3 0.21%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 1.3%6 0.41% 13 0.89%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0.62%9 0.62% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.14%2 0.14% 0 0%
8. PERDAGANGAN 4 0.27%0 0% 4 0.27%
9. PETANI/PEKEBUN 80 5.47%51 3.49% 29 1.98%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 1 0.07%1 0.07% 0 0%
13. KONSTRUKSI 1 0.07%1 0.07% 0 0%
14. TRANSPORTASI 1 0.07%1 0.07% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 457 31.26%257 17.58% 200 13.68%
16. KARYAWAN BUMN 0 0%0 0% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 0 0%0 0% 0 0%
19. BURUH HARIAN LEPAS 16 1.09%7 0.48% 9 0.62%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 1.23%10 0.68% 8 0.55%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.07%0 0% 1 0.07%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 0 0%0 0% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 1 0.07%0 0% 1 0.07%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 2 0.14%1 0.07% 1 0.07%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 1 0.07%0 0% 1 0.07%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 0 0%0 0% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 83 5.68%14 0.96% 69 4.72%
85. PERANGKAT DESA 5 0.34%4 0.27% 1 0.07%
86. KEPALA DESA 1 0.07%1 0.07% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 95 6.5%57 3.9% 38 2.6%
89. LAINNYA 26 1.78%12 0.82% 14 0.96%
. JUMLAH 1.462 100%722 49.38% 740 50.62%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.462 100%722 49.38% 740 50.62%

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Borobudur - Giritengah Km 2.5 Tanjungsari Borobudur
Desa TANJUNGSARI
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 53482
Telepon
Email desatanjungsariku@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Sinergi Program

Menu Kategori